Contributie per maand, 11 maal per jaar
vanaf 1 augustus 2024.
Inschrijfgeld éénmalig €10,00
Aantal lesuren per week | tot 16 jaar | vanaf 16 jaar |
1 | €18,15 | €21,65 |
2 | €26,60 | €31,80 |
3 | €31,70 | €37,85 |
4 | €36,80 | €43,95 |
5 | €41,00 | €49,00 |
6 | €45,25 | €54,05 |
7 | €48,65 | €58,10 |
8 | €52,05 | €62,15 |
Copyright © Alle rechten voorbehouden